<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nota Econômica</title>
	<atom:link href="http://www.notaeconomica.com.br/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.notaeconomica.com.br</link>
	<description>Comunidade &#124; Educação Financeira</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Mar 2010 04:43:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Riscos de Mercado</title>
		<link>http://www.notaeconomica.com.br/?p=224</link>
		<comments>http://www.notaeconomica.com.br/?p=224#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 18:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Lemos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risco]]></category>
		<category><![CDATA[Risco Mercado Acionário]]></category>
		<category><![CDATA[Risco Mercado de Câmbio]]></category>
		<category><![CDATA[Risco Mercado de Commodities]]></category>
		<category><![CDATA[Risco Mercado de Juros]]></category>
		<category><![CDATA[Riscos de mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notaeconomica.com.br/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[O riscos de mercado surgem da possibilidade de ocorrerem perdas mediante flutuações desfavoráveis nos preços de ativos, títulos ou instrumentos do mercado financeiro. Entre os principais fatores de risco podemos citar: risco do mercado acionário,  risco do
mercado de  câmbio, risco do mercado de  juros e  risco  do mercado de  commodities. 


Nehum artigo relacionado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.notaeconomica.com.br/?feed=rss2&amp;p=224</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Títulos Públicos</title>
		<link>http://www.notaeconomica.com.br/?p=209</link>
		<comments>http://www.notaeconomica.com.br/?p=209#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 17:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Lemos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produtos]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaria do Tesouro Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Tesouro Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Títulos Públicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notaeconomica.com.br/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[São títulos emitidos pelo Tesouro Nacional e possuem a finalidade primordial de captar recursos para o financiamento da dívida pública, bem como para financiar atividades do Governo Federal, como educação, saúde e infra-estrutura. O órgão responsável pela emissão e controle dos títulos, e pela administração da dívida mobiliária federal, é a (STN) Secretaria do Tesouro Nacional.


Nehum artigo relacionado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.notaeconomica.com.br/?feed=rss2&amp;p=209</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundos de Investimento</title>
		<link>http://www.notaeconomica.com.br/?p=148</link>
		<comments>http://www.notaeconomica.com.br/?p=148#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 20:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Lemos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundos]]></category>
		<category><![CDATA[ANBID]]></category>
		<category><![CDATA[CVM]]></category>
		<category><![CDATA[Fundos de Investimentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notaeconomica.com.br/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Os fundos de investimento funcionam como uma sociedade de investidores, organizada por uma instituição financeira ou por um administrador de recursos. Nesta sociedade, cada investidor entra com uma determinada quantia em dinheiro, comprando cotas do fundo. E depois sai do investimento vendendo estas cotas.


Nehum artigo relacionado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.notaeconomica.com.br/?feed=rss2&amp;p=148</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SELIC</title>
		<link>http://www.notaeconomica.com.br/?p=126</link>
		<comments>http://www.notaeconomica.com.br/?p=126#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 17:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Lemos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backoffice]]></category>
		<category><![CDATA[Selic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notaeconomica.com.br/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[O Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, consiste em uma associação entre o Banco Central e a Associação Nacional das Instituições do Mercado Aberto (Andima), criada em 1979. É um sistema informatizado que tem por finalidade a custódia de títulos públicos e a liquidação financeira da negociação entre compradores e vendedores. 


Artigos Relacionados:<ol><li><a href='http://www.notaeconomica.com.br/?p=209' rel='bookmark' title='Permanent Link: Títulos Públicos'>Títulos Públicos</a> <small>São títulos emitidos pelo Tesouro Nacional e possuem a finalidade primordial de captar recursos para o financiamento da dívida pública, bem como para financiar atividades do Governo Federal, como educação,...</small></li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.notaeconomica.com.br/?feed=rss2&amp;p=126</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produto Interno Bruto</title>
		<link>http://www.notaeconomica.com.br/?p=85</link>
		<comments>http://www.notaeconomica.com.br/?p=85#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 01:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo Lemos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[indicadores econômicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notaeconomica.com.br/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[O produto interno bruto (PIB) representa a soma (em valores monetários) de todos os bens e serviços finais produzidos numa determinada região (quer seja, países, estados, cidades), durante um período determinado (mês, trimestre, ano, etc). O PIB é um dos indicadores mais utilizados na macroeconomia com o objetivo de mensurar a atividade econômica de uma região.


Nehum artigo relacionado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.notaeconomica.com.br/?feed=rss2&amp;p=85</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bem Vindo ao Nota Econômica</title>
		<link>http://www.notaeconomica.com.br/?p=27</link>
		<comments>http://www.notaeconomica.com.br/?p=27#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 20:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nota Econômica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backoffice]]></category>
		<category><![CDATA[Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[Crashes]]></category>
		<category><![CDATA[Estatística]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[Fundos]]></category>
		<category><![CDATA[Legal]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>
		<category><![CDATA[Risco]]></category>
		<category><![CDATA[Tributação]]></category>
		<category><![CDATA[Ética]]></category>
		<category><![CDATA[Derivativos]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[finanças]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notaeconomica.com.br/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[A comunidade do nota econômica chegou para revolucionar a forma com que estudantes e profissionais do Mercado Financeiro ou de Capitais buscam informações teóricas e praticas nesse mercado tão dinâmico e em constante mudança. Além de servir como canal de publicação e compartilhamento de conceitos econômicos.


Nehum artigo relacionado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.notaeconomica.com.br/?feed=rss2&amp;p=27</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
